Afhankelijk van het gekozen apparaat kunnen Fike-breekplaten met burstsensoren en indicatoren worden gebruikt om alarmen, bellen, externe melders te activeren of te koppelen aan procesbesturingssystemen, zodat gepaste maatregelen voor de veiligheid kunnen worden genomen. Gebruik deze selectiegids om u te helpen de meest geschikte Fike-breekplaatbreukindicator te bepalen voor uw industriële of hygiënische toepassing.
Vloeistof of gas | Procestemp | Explosieveilig | In essentie veilig | Weerbestendig | SRV-isolatie | Druk extremen | Type breekplaat | Grootte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BurstCheck | Ja | 205°C | Nee | Ja1 | NEMA 4 | Ja | 0,69 tot 69 bar | Allemaal | Allemaal |
BurstCheck Plus | Ja | 205°C | NEMA 7, 9 | N.v.t. | NEMA 4, 7, 9, 13 | Ja | 0,69 tot 34 bar | Allemaal | Allemaal |
BurstCheck 2 & BurstCheck LP2 | Ja2 | 260°C | Nee | Ja1 | Ja | Nee3 | Zie noot 5 | SRX, SRL, Poly-SD, Axius, HO, P-serie | 0,5-24 " 1,27-60,96 cm |
BCH | Ja | 177°C | Nee | Ja1 | Ja | Nee3 | 0,69 bar minimaal | Axius SC, SR-H, SRX, AD-H TC | 1,5-4 " 3,81-10,16 cm |
Integraal | Ja | 177°C 5 | Nee | Ja1 | Ja | Nee3 | Zie noot 5 | Axius SC, SR-H, SRX, AD-H TC, AD-H BT, Lo-V |
1Indien correct geïnstalleerd met een geschikte intrinsieke barrière en in overeenstemming met lokale en nationale elektrische codes
2Druklimieten kunnen een functie zijn van grootte en media. Raadpleeg de fabriek voor andere drukken.
3Detecteert geen gaatjeslekkage door de breekplaat, wordt niet beschouwd als een geschikte verklikkerindicator bij stand-alone gebruik.
4Raadpleeg de data sheet van het toepasselijke breekplaattype voor beperkingen.
5Raadpleeg de datasheet over de BurstCheck-serie
6Raadpleeg TB8105
Andere breekplaataccessoires
- Hefschroeven
- Oogbouten
- Montagebouten
- J Haak
- J Haak Installatie Diagram
- Bufferplaat
- Draadaansluiting
- Doorstroombegrenzer